<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>industrie automobile Archives - Fifav</title>
	<atom:link href="https://www.fifav.fr/tag/industrie-automobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fifav.fr/tag/industrie-automobile/</link>
	<description>Fifav vous accompagne dans vos études et celles de vos enfants à travers un enseignement de qualité. Articles, dossiers et conseils pour trouver une équipe pédagogique qui vous convient !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 06:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2020/06/26b25627-6588-4d27-85f4-413e94c8619d_RQ0OanzWu9_-1.png</url>
	<title>industrie automobile Archives - Fifav</title>
	<link>https://www.fifav.fr/tag/industrie-automobile/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Forvia : l&#039;impact de la réduction de ses effectifs sur l&#039;industrie automobile en Europe</title>
		<link>https://www.fifav.fr/forvia-limpact-de-la-reduction-de-ses-effectifs-sur-lindustrie-automobile-en-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 06:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[forvia]]></category>
		<category><![CDATA[industrie automobile]]></category>
		<category><![CDATA[réduction d'effectifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fifav.fr/forvia-limpact-de-la-reduction-de-ses-effectifs-sur-lindustrie-automobile-en-europe/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1024" height="585" src="https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/03/Forvia-limpact-de-la-reduction-de-ses-effectifs-sur-lindustrie-automobile-en-Europe-1024x585.png?x31468" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="découvrez l&#039;impact de la réduction des effectifs de forvia sur l&#039;industrie automobile en europe. analyse de la situation actuelle et perspectives futures." decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/03/Forvia-limpact-de-la-reduction-de-ses-effectifs-sur-lindustrie-automobile-en-Europe-1024x585.png 1024w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/03/Forvia-limpact-de-la-reduction-de-ses-effectifs-sur-lindustrie-automobile-en-Europe-300x171.png 300w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/03/Forvia-limpact-de-la-reduction-de-ses-effectifs-sur-lindustrie-automobile-en-Europe-768x439.png 768w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/03/Forvia-limpact-de-la-reduction-de-ses-effectifs-sur-lindustrie-automobile-en-Europe-1536x878.png 1536w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/03/Forvia-limpact-de-la-reduction-de-ses-effectifs-sur-lindustrie-automobile-en-Europe.png 1792w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Forvia et l'Europe : Quels Enjeux pour l'Industrie Automobile Suite à la…</p>
<p>The post <a href="https://www.fifav.fr/forvia-limpact-de-la-reduction-de-ses-effectifs-sur-lindustrie-automobile-en-europe/">Forvia : l&#039;impact de la réduction de ses effectifs sur l&#039;industrie automobile en Europe</a> appeared first on <a href="https://www.fifav.fr">Fifav</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impact de la décision de l&#039;équipementier Forvia sur l&#039;industrie automobile européenne : prévision de réduction de 10 000 emplois d&#039;ici 2028</title>
		<link>https://www.fifav.fr/impact-de-la-decision-de-lequipementier-forvia-sur-lindustrie-automobile-europeenne-prevision-de-reduction-de-10-000-emplois-dici-2028/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 06:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[équipementier]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[forvia]]></category>
		<category><![CDATA[industrie automobile]]></category>
		<category><![CDATA[réduction d'emplois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fifav.fr/impact-de-la-decision-de-lequipementier-forvia-sur-lindustrie-automobile-europeenne-prevision-de-reduction-de-10-000-emplois-dici-2028/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1024" height="585" src="https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/03/Impact-de-la-decision-de-lequipementier-Forvia-sur-lindustrie-automobile-europeenne-prevision-de-reduction-de-10-000-emplois-dici-2028-1-1024x585.png?x31468" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="découvrez l&#039;impact de la décision de l&#039;équipementier forvia sur l&#039;industrie automobile européenne, avec une prévision de réduction de 10 000 emplois d&#039;ici 2028." decoding="async" srcset="https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/03/Impact-de-la-decision-de-lequipementier-Forvia-sur-lindustrie-automobile-europeenne-prevision-de-reduction-de-10-000-emplois-dici-2028-1-1024x585.png 1024w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/03/Impact-de-la-decision-de-lequipementier-Forvia-sur-lindustrie-automobile-europeenne-prevision-de-reduction-de-10-000-emplois-dici-2028-1-300x171.png 300w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/03/Impact-de-la-decision-de-lequipementier-Forvia-sur-lindustrie-automobile-europeenne-prevision-de-reduction-de-10-000-emplois-dici-2028-1-768x439.png 768w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/03/Impact-de-la-decision-de-lequipementier-Forvia-sur-lindustrie-automobile-europeenne-prevision-de-reduction-de-10-000-emplois-dici-2028-1-1536x878.png 1536w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/03/Impact-de-la-decision-de-lequipementier-Forvia-sur-lindustrie-automobile-europeenne-prevision-de-reduction-de-10-000-emplois-dici-2028-1.png 1792w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Plan de réorganisation chez Forvia : Une transformation prévue avec d'importantes suppressions…</p>
<p>The post <a href="https://www.fifav.fr/impact-de-la-decision-de-lequipementier-forvia-sur-lindustrie-automobile-europeenne-prevision-de-reduction-de-10-000-emplois-dici-2028/">Impact de la décision de l&#039;équipementier Forvia sur l&#039;industrie automobile européenne : prévision de réduction de 10 000 emplois d&#039;ici 2028</a> appeared first on <a href="https://www.fifav.fr">Fifav</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réussite en hausse : comment l&#039;industrie automobile tire profit malgré l&#039;augmentation des prix des voitures</title>
		<link>https://www.fifav.fr/reussite-en-hausse-comment-lindustrie-automobile-tire-profit-malgre-laugmentation-des-prix-des-voitures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 06:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation des prix]]></category>
		<category><![CDATA[industrie automobile]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[réussite en hausse]]></category>
		<category><![CDATA[voitures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fifav.fr/reussite-en-hausse-comment-lindustrie-automobile-tire-profit-malgre-laugmentation-des-prix-des-voitures/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1024" height="585" src="https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/02/Reussite-en-hausse-comment-lindustrie-automobile-tire-profit-malgre-laugmentation-des-prix-des-voitures-1024x585.png?x31468" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="découvrez comment l&#039;industrie automobile prospère malgré l&#039;augmentation des prix des voitures, et comment elle parvient à accroître sa réussite dans ce contexte économique particulier." decoding="async" srcset="https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/02/Reussite-en-hausse-comment-lindustrie-automobile-tire-profit-malgre-laugmentation-des-prix-des-voitures-1024x585.png 1024w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/02/Reussite-en-hausse-comment-lindustrie-automobile-tire-profit-malgre-laugmentation-des-prix-des-voitures-300x171.png 300w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/02/Reussite-en-hausse-comment-lindustrie-automobile-tire-profit-malgre-laugmentation-des-prix-des-voitures-768x439.png 768w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/02/Reussite-en-hausse-comment-lindustrie-automobile-tire-profit-malgre-laugmentation-des-prix-des-voitures-1536x878.png 1536w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/02/Reussite-en-hausse-comment-lindustrie-automobile-tire-profit-malgre-laugmentation-des-prix-des-voitures.png 1792w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Succès florissant pour l'industrie automobile malgré la flambée des prix L'année 2023…</p>
<p>The post <a href="https://www.fifav.fr/reussite-en-hausse-comment-lindustrie-automobile-tire-profit-malgre-laugmentation-des-prix-des-voitures/">Réussite en hausse : comment l&#039;industrie automobile tire profit malgré l&#039;augmentation des prix des voitures</a> appeared first on <a href="https://www.fifav.fr">Fifav</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forvia envisage de supprimer 10.000 postes en Europe : les enjeux de la restructuration dans l&#039;industrie automobile</title>
		<link>https://www.fifav.fr/forvia-envisage-de-supprimer-10-000-postes-en-europe-les-enjeux-de-la-restructuration-dans-lindustrie-automobile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 06:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[forvia]]></category>
		<category><![CDATA[industrie automobile]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<category><![CDATA[suppression de postes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fifav.fr/forvia-envisage-de-supprimer-10-000-postes-en-europe-les-enjeux-de-la-restructuration-dans-lindustrie-automobile/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1024" height="585" src="https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/02/Forvia-envisage-de-supprimer-10.000-postes-en-Europe-les-enjeux-de-la-restructuration-dans-lindustrie-automobile-1024x585.png?x31468" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/02/Forvia-envisage-de-supprimer-10.000-postes-en-Europe-les-enjeux-de-la-restructuration-dans-lindustrie-automobile-1024x585.png 1024w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/02/Forvia-envisage-de-supprimer-10.000-postes-en-Europe-les-enjeux-de-la-restructuration-dans-lindustrie-automobile-300x171.png 300w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/02/Forvia-envisage-de-supprimer-10.000-postes-en-Europe-les-enjeux-de-la-restructuration-dans-lindustrie-automobile-768x439.png 768w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/02/Forvia-envisage-de-supprimer-10.000-postes-en-Europe-les-enjeux-de-la-restructuration-dans-lindustrie-automobile-1536x878.png 1536w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/02/Forvia-envisage-de-supprimer-10.000-postes-en-Europe-les-enjeux-de-la-restructuration-dans-lindustrie-automobile.png 1792w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Forvia prévoit une importante réduction de ses effectifs en Europe Impact sur…</p>
<p>The post <a href="https://www.fifav.fr/forvia-envisage-de-supprimer-10-000-postes-en-europe-les-enjeux-de-la-restructuration-dans-lindustrie-automobile/">Forvia envisage de supprimer 10.000 postes en Europe : les enjeux de la restructuration dans l&#039;industrie automobile</a> appeared first on <a href="https://www.fifav.fr">Fifav</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#039;industrie automobile française face à l&#039;incertitude d&#039;un marché atone et des ventes de véhicules électriques : quel avenir pour les constructeurs français ?</title>
		<link>https://www.fifav.fr/lindustrie-automobile-francaise-face-a-lincertitude-dun-marche-atone-et-des-ventes-de-vehicules-electriques-quel-avenir-pour-les-constructeurs-francais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 06:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[constructeurs français]]></category>
		<category><![CDATA[incertitude]]></category>
		<category><![CDATA[industrie automobile]]></category>
		<category><![CDATA[marché automobile]]></category>
		<category><![CDATA[ventes de véhicules électriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fifav.fr/lindustrie-automobile-francaise-face-a-lincertitude-dun-marche-atone-et-des-ventes-de-vehicules-electriques-quel-avenir-pour-les-constructeurs-francais/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1024" height="585" src="https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/02/Lindustrie-automobile-francaise-face-a-lincertitude-dun-marche-atone-et-des-ventes-de-vehicules-electriques-quel-avenir-pour-les-constructeurs-francais--1024x585.png?x31468" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/02/Lindustrie-automobile-francaise-face-a-lincertitude-dun-marche-atone-et-des-ventes-de-vehicules-electriques-quel-avenir-pour-les-constructeurs-francais--1024x585.png 1024w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/02/Lindustrie-automobile-francaise-face-a-lincertitude-dun-marche-atone-et-des-ventes-de-vehicules-electriques-quel-avenir-pour-les-constructeurs-francais--300x171.png 300w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/02/Lindustrie-automobile-francaise-face-a-lincertitude-dun-marche-atone-et-des-ventes-de-vehicules-electriques-quel-avenir-pour-les-constructeurs-francais--768x439.png 768w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/02/Lindustrie-automobile-francaise-face-a-lincertitude-dun-marche-atone-et-des-ventes-de-vehicules-electriques-quel-avenir-pour-les-constructeurs-francais--1536x878.png 1536w, https://www.fifav.fr/wp-content/uploads/2024/02/Lindustrie-automobile-francaise-face-a-lincertitude-dun-marche-atone-et-des-ventes-de-vehicules-electriques-quel-avenir-pour-les-constructeurs-francais-.png 1792w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>L'Avenir Incertain des Constructeurs Automobiles Français Façant un horizon commercial morose et…</p>
<p>The post <a href="https://www.fifav.fr/lindustrie-automobile-francaise-face-a-lincertitude-dun-marche-atone-et-des-ventes-de-vehicules-electriques-quel-avenir-pour-les-constructeurs-francais/">L&#039;industrie automobile française face à l&#039;incertitude d&#039;un marché atone et des ventes de véhicules électriques : quel avenir pour les constructeurs français ?</a> appeared first on <a href="https://www.fifav.fr">Fifav</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.fifav.fr @ 2026-08-22 17:27:38 by W3 Total Cache
-->